| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 17******10 | BLACKTECH ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BLACKTECH ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺12.084.044,61 | ₺56.589.023,79 | ₺75.390.769,79 |
| 182 | ANKARA | İVEDİK | 88******28 | ULAK METAL HURDA HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ULAK METAL HURDA HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺13.872.403,52 | ₺53.633.237,70 | ₺74.976.152,37 |
| 183 | ÇANAKKALE | BİGA | 14******09 | BAŞAD GIDA TARIM ÜRN.HAYVANCILIK VE HAYVAN ÜRN.TEKS.İNŞ.NAKLİYE İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BAŞAD GIDA TARIM ÜRN.HAYVANCILIK VE HAYVAN ÜRN.TEKS.İNŞ.NAKLİYE İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ₺20.855.051,98 | ₺35.091.103,54 | ₺74.460.147,95 |
| 184 | İSTANBUL | GÜNEŞLİ | 86******33 | TUNÇ OFF TEKSTİL KOZMETİK VE MEDİKAL MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ TUNÇ OFF TEKSTİL KOZMETİK VE MEDİKAL MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | ₺16.074.320,68 | ₺49.374.298,86 | ₺73.432.523,07 |
| 185 | İSTANBUL | BEYKOZ | 12******07 | AZEM GIDA VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AZEM GIDA VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺11.087.748,85 | ₺50.599.659,05 | ₺72.810.338,85 |
| 186 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | 17******40 | ERCAN BİLİK ERCAN BİLİK | ₺29.519.400,00 | ₺29.519.400,00 | ₺72.027.336,00 |
| 187 | OSMANİYE | OSMANİYE | 59******51 | KUMSAL AKARYAKIT İNŞAAT NAKLİYE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KUMSAL AKARYAKIT İNŞAAT NAKLİYE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺13.298.621,32 | ₺39.746.230,50 | ₺71.965.294,78 |
| 188 | KOCAELİ | İLYASBEY | 77******84 | SMG GERİ DÖNÜŞÜM METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SMG GERİ DÖNÜŞÜM METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺10.604.220,86 | ₺50.312.440,95 | ₺71.721.537,24 |
| 189 | İSTANBUL | KOZYATAĞI | 38******89 | FORT GLOBAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTRİK METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FORT GLOBAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTRİK METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺8.218.849,37 | ₺58.402.185,03 | ₺71.572.436,87 |
| 190 | ANKARA | DİKİMEVİ | 46******66 | HÇ TESİSAT YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT ASANSÖR HAFRİYAT NAKLİYAT METAL PETROL ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. HÇ TESİSAT YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT ASANSÖR HAFRİYAT NAKLİYAT METAL PETROL ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ₺15.073.546,63 | ₺45.221.139,79 | ₺71.362.381,99 |
| 191 | İSTANBUL | ESENYURT | 60******06 | LACİVERT REKLAMCILIK PROMOSYON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LACİVERT REKLAMCILIK PROMOSYON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺14.988.586,86 | ₺44.990.457,30 | ₺70.523.292,73 |
| 192 | İZMİR | KORDON | 63******63 | OĞULCAN GLOBAL GROUP İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK DEMİR ÇELİK LOJİSTİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. OĞULCAN GLOBAL GROUP İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK DEMİR ÇELİK LOJİSTİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | ₺9.169.554,88 | ₺53.268.257,18 | ₺70.428.159,99 |
| 193 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 86******00 | TURBEL ALKOLLÜ İÇECEKLER GIDA TURİZM İÇVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. TURBEL ALKOLLÜ İÇECEKLER GIDA TURİZM İÇVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | ₺19.819.860,31 | ₺19.986.200,03 | ₺69.869.429,27 |
| 194 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 09******78 | ATAK EMPRİME BASKI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ATAK EMPRİME BASKI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺14.259.185,03 | ₺44.238.562,81 | ₺69.860.389,98 |
| 195 | ANKARA | OSTİM | 81******19 | TAÇ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KİMYA GIDA İMALAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TAÇ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KİMYA GIDA İMALAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺14.627.793,25 | ₺44.742.255,33 | ₺69.469.723,87 |
| 196 | İZMİR | HASAN TAHSİN | 16******84 | BESLİ İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK TEKSTİL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET BESLİ İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK TEKSTİL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | ₺8.039.177,11 | ₺51.672.161,78 | ₺69.441.742,01 |
| 197 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 12******08 | AYGÜNEŞ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYGÜNEŞ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺24.853.042,66 | ₺25.913.132,96 | ₺69.356.251,53 |
| 198 | ANKARA | ULUS | 21******02 | ÇAĞ GRUP ELEKTRİK İNŞAAT MAKİNA OTO YEDEK PARÇA LİMİTED ŞİRKETİ ÇAĞ GRUP ELEKTRİK İNŞAAT MAKİNA OTO YEDEK PARÇA LİMİTED ŞİRKETİ | ₺14.776.466,97 | ₺42.557.620,71 | ₺69.130.385,21 |
| 199 | ANKARA | ÇANKAYA | 46******69 | HT İLETİŞİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ HT İLETİŞİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ | ₺12.679.652,03 | ₺38.038.956,09 | ₺69.093.836,58 |
| 200 | İSTANBUL | HALKALI | 25******29 | ÇINARSAN REKLAM KAĞIT AMBALAJ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇINARSAN REKLAM KAĞIT AMBALAJ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺15.253.164,60 | ₺45.759.493,80 | ₺68.973.512,84 |
