| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ANKARA | İVEDİK | 30******32 | DOĞA GRUP SU ARMATURLERİ HIRDAVAT İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DOĞA GRUP SU ARMATURLERİ HIRDAVAT İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.119.040,00 | ₺62.496.463,20 | ₺68.857.879,20 |
| 202 | ANKARA | SİNCAN | 46******44 | KAPLANER MADEN HAFRİYAT NAKLİYAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KAPLANER MADEN HAFRİYAT NAKLİYAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺0,00 | ₺68.598.154,96 | ₺68.598.154,96 |
| 203 | BURSA | GÖKDERE | 77******11 | SİMA KUMAŞÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SİMA KUMAŞÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺9.939.469,26 | ₺47.419.572,76 | ₺68.292.786,36 |
| 204 | İSTANBUL | TUZLA | 47******12 | DURAN İNANÇ DURAN İNANÇ | ₺2.099.288,40 | ₺64.705.030,10 | ₺68.225.192,26 |
| 205 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 89******52 | TASF.HAL.USTA DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ TASF.HAL.USTA DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ | ₺0,00 | ₺68.194.727,89 | ₺68.194.727,89 |
| 206 | İSTANBUL | GÜNEŞLİ | 63******81 | NHR DEMİR ÇELİK HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NHR DEMİR ÇELİK HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺18.166.747,93 | ₺42.635.693,55 | ₺68.132.142,38 |
| 207 | ANKARA | MALTEPE | 92******94 | VLK ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VLK ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺28.510.165,60 | ₺28.799.050,54 | ₺68.026.632,72 |
| 208 | MANİSA | MESİR | 47******42 | AHMET İLTEN AHMET İLTEN | ₺14.297.990,83 | ₺47.992.744,44 | ₺67.945.415,84 |
| 209 | İSTANBUL | TUZLA | 17******75 | BOIL METAL İNŞAAT MADENCİLİK KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BOIL METAL İNŞAAT MADENCİLİK KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺10.200.533,96 | ₺51.816.469,68 | ₺67.782.017,43 |
| 210 | İSTANBUL | DAVUTPAŞA | 31******34 | DURANERLER ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ DURANERLER ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | ₺10.069.797,22 | ₺50.054.888,80 | ₺67.721.991,13 |
| 211 | AKSARAY | AKSARAY | 45******65 | HAKOĞULLARI GIDA İNŞAAT TEKSTİL OTOMOTİV ALÜMİNYUM ODUN KÖMÜR SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKOĞULLARI GIDA İNŞAAT TEKSTİL OTOMOTİV ALÜMİNYUM ODUN KÖMÜR SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺9.311.559,02 | ₺51.650.277,52 | ₺67.631.083,04 |
| 212 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 66******74 | ÖZALTER MAKİNA HIRDAVAT VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖZALTER MAKİNA HIRDAVAT VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺14.442.255,16 | ₺44.945.641,17 | ₺67.568.957,50 |
| 213 | ANKARA | BAŞKENT | 99******77 | İFLAS HAL. ZGK İNŞAAT ELEKTRİK TAAHHÜT GIDA MADENCİLİK PETROL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİC LTD. ŞTİ. İFLAS HAL. ZGK İNŞAAT ELEKTRİK TAAHHÜT GIDA MADENCİLİK PETROL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİC LTD. ŞTİ. | ₺13.223.588,14 | ₺39.542.541,75 | ₺67.547.474,64 |
| 214 | İZMİR | MENEMEN | 47******01 | İLSED AKARYAKIT İNŞAAT DENİZCİLİK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İLSED AKARYAKIT İNŞAAT DENİZCİLİK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺11.995.448,99 | ₺35.992.038,48 | ₺66.929.435,22 |
| 215 | İSTANBUL | ATIŞALANI | 63******47 | OCAK KAĞIT VE ETİKET SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK KAĞIT VE ETİKET SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺14.165.689,89 | ₺42.497.069,67 | ₺66.902.368,65 |
| 216 | ANKARA | CUMHURİYET | 77******65 | SİHİR İNŞAAT ELEKTRİK METAL PLASTİK REKLAM TEKSTİL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ SİHİR İNŞAAT ELEKTRİK METAL PLASTİK REKLAM TEKSTİL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | ₺13.884.436,00 | ₺48.604.456,01 | ₺66.792.449,85 |
| 217 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 62******71 | KARDAĞ METAL YAPI MALZEMELERİ VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARDAĞ METAL YAPI MALZEMELERİ VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺10.555.478,80 | ₺49.426.311,75 | ₺66.791.555,63 |
| 218 | İSTANBUL | MASLAK | 61******46 | MARPET PLASTİK OTOMOTİV İNŞAAT TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MARPET PLASTİK OTOMOTİV İNŞAAT TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺18.394.034,33 | ₺30.700.736,04 | ₺66.316.184,47 |
| 219 | İSTANBUL | PENDİK | 21******01 | CNN COMMERCİAL GAYRİMENKUL YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ CNN COMMERCİAL GAYRİMENKUL YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺11.664.372,64 | ₺49.730.881,03 | ₺66.169.646,67 |
| 220 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 95******37 | ALAATTİN YILDIRIM ALAATTİN YILDIRIM | ₺10.281.576,94 | ₺38.870.250,60 | ₺66.069.025,40 |
