| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adana | 5 OCAK | 19******70 | BURAK BAKIR DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURAK BAKIR DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺74.370.357,34 | ₺262.764.222,66 | ₺407.901.103,91 |
| 22 | İSTANBUL | ESENLER | 62******37 | MİRAÇ NARENCİYE PLASTİK PETROL TEKSTİL OTOMOTİV İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİM MİRAÇ NARENCİYE PLASTİK PETROL TEKSTİL OTOMOTİV İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİM | ₺56.469.779,13 | ₺262.584.527,69 | ₺397.174.972,22 |
| 23 | ŞIRNAK | CİZRE | 73******84 | PLATİNYUM MADENCİLİK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PLATİNYUM MADENCİLİK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺85.816.437,55 | ₺257.449.312,65 | ₺380.472.142,65 |
| 24 | İSTANBUL | KOZYATAĞI | 62******48 | NADAS İNŞAAT METAL DEMİR ÇELİK ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ VE REKLAM ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ NADAS İNŞAAT METAL DEMİR ÇELİK ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ VE REKLAM ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ | ₺52.938.017,30 | ₺269.315.239,62 | ₺365.929.276,14 |
| 25 | MARDİN | NUSAYBİN | 64******66 | ORAL TEKST. İNŞ. ULUS. YOL. TAŞ. KUY. GID. SAN .VE TİC. LTD.ŞTİ. ORAL TEKST. İNŞ. ULUS. YOL. TAŞ. KUY. GID. SAN .VE TİC. LTD.ŞTİ. | ₺52.523.552,77 | ₺245.428.272,80 | ₺363.236.826,90 |
| 26 | İZMİR | KEMERALTI | 78******57 | STICK GLOBAL HIRDAVAT OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ STICK GLOBAL HIRDAVAT OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺73.156.619,19 | ₺219.469.857,57 | ₺334.813.460,50 |
| 27 | ANKARA | ULUS | 71******51 | FATİH ÖZTÜRK FATİH ÖZTÜRK | ₺0,00 | ₺323.444.360,80 | ₺323.444.360,80 |
| 28 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | 38******78 | EYLÜL HURDA PALET PLASTİK METAL OTO NAKLİYE TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EYLÜL HURDA PALET PLASTİK METAL OTO NAKLİYE TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺51.945.693,27 | ₺237.985.152,63 | ₺322.356.873,68 |
| 29 | ANKARA | ULUS | 22******32 | SEFA ÇAKMAK SEFA ÇAKMAK | ₺0,00 | ₺322.037.096,92 | ₺322.037.096,92 |
| 30 | ANKARA | ULUS | 79******58 | EŞREF ŞAHİN EŞREF ŞAHİN | ₺0,00 | ₺322.037.096,92 | ₺322.037.096,92 |
| 31 | ANKARA | ULUS | 75******67 | GÜRHAN SAYIL GÜRHAN SAYIL | ₺0,00 | ₺322.037.096,92 | ₺322.037.096,92 |
| 32 | ANKARA | ULUS | 40******71 | RAMAZAN GÖKSU RAMAZAN GÖKSU | ₺0,00 | ₺322.037.096,92 | ₺322.037.096,92 |
| 33 | İSTANBUL | HALKALI | 62******65 | MEXA METAL İNŞAAT TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MEXA METAL İNŞAAT TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺49.827.967,94 | ₺232.703.247,85 | ₺311.495.851,07 |
| 34 | ANKARA | MALTEPE | 39******36 | GOLDEN RATİO İTHALAT İHRACAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GOLDEN RATİO İTHALAT İHRACAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺60.512.551,23 | ₺183.078.350,58 | ₺276.912.573,23 |
| 35 | BURSA | NİLÜFER | 19******46 | BURSAÇ METAL İNŞAAT GAYRİMENKUL GIDA OTOMOTİV YEDEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BURSAÇ METAL İNŞAAT GAYRİMENKUL GIDA OTOMOTİV YEDEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺56.285.302,89 | ₺165.580.304,76 | ₺276.795.282,07 |
| 36 | Adana | 5 OCAK | 73******82 | RODEM DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RODEM DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺47.265.302,28 | ₺171.647.121,84 | ₺276.431.883,26 |
| 37 | İZMİR | BORNOVA | 27******34 | DEMAL MOBİLYA İMALATI YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEMAL MOBİLYA İMALATI YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺40.079.920,11 | ₺186.438.259,53 | ₺266.307.236,23 |
| 38 | İSTANBUL | KOZYATAĞI | 77******54 | SONİC İNŞAAT METAL LOJİSTİK OTOMOTİV TEKSTİL GIDA TARIM AMBALAJ LİMİTED ŞİRKETİ SONİC İNŞAAT METAL LOJİSTİK OTOMOTİV TEKSTİL GIDA TARIM AMBALAJ LİMİTED ŞİRKETİ | ₺41.383.799,79 | ₺193.780.609,71 | ₺262.939.244,80 |
| 39 | ANKARA | ULUS | 16******82 | BCM METAL HURDA HIRDAVAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BCM METAL HURDA HIRDAVAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ₺40.112.589,38 | ₺176.620.844,17 | ₺259.358.719,37 |
| 40 | İSTANBUL | GÜNEŞLİ | 79******08 | EMİN ŞAHİN EMİN ŞAHİN | ₺76.228.140,92 | ₺76.228.140,92 | ₺253.748.581,72 |
