| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | İSTANBUL | KÜÇÜKKÖY | 40******02 | GÖNÜLLER PAZARLAMA METAL İNŞAAT PROMOSYON MAKİNA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÖNÜLLER PAZARLAMA METAL İNŞAAT PROMOSYON MAKİNA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺7.312.607,73 | ₺32.738.446,68 | ₺43.390.523,80 |
| 382 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 37******92 | ERŞE İNŞAAT TURİZM VE METAL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ERŞE İNŞAAT TURİZM VE METAL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺7.320.880,90 | ₺29.295.077,67 | ₺43.248.401,08 |
| 383 | ANKARA | M.KARAGÜZEL | 38******00 | ESTA GROUP PVC CAM METAL ALÜMİNYUM HIRDAVAT ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESTA GROUP PVC CAM METAL ALÜMİNYUM HIRDAVAT ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺8.751.864,29 | ₺26.255.592,87 | ₺43.192.853,42 |
| 384 | İSTANBUL | ATIŞALANI | 45******50 | MOD AND MORE MEDYA PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ MOD AND MORE MEDYA PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | ₺7.846.869,85 | ₺23.551.355,40 | ₺43.168.136,73 |
| 385 | NİĞDE | ULUKIŞLA | 25******89 | ÇINAR OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR TURİZM ARAÇ KİRALAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇINAR OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR TURİZM ARAÇ KİRALAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺8.006.655,49 | ₺24.019.966,47 | ₺42.882.706,61 |
| 386 | GAZİANTEP | GAZİKENT | 45******92 | TASF.HAL. HACIMIZ PETROL OTOMOTİV TAŞIMACILIK TURİZM GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TASF.HAL. HACIMIZ PETROL OTOMOTİV TAŞIMACILIK TURİZM GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺8.522.376,59 | ₺25.567.129,77 | ₺42.768.994,35 |
| 387 | ANKARA | BAŞKENT | 04******98 | ALAN ENDÜSTRİYEL İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV PETROL LASTİK HAM MADDE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ALAN ENDÜSTRİYEL İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV PETROL LASTİK HAM MADDE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.555.287,89 | ₺30.768.645,63 | ₺42.743.834,01 |
| 388 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 84******53 | TEZELLER AKARYAKIT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TEZELLER AKARYAKIT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺7.075.540,06 | ₺31.078.541,41 | ₺42.633.144,07 |
| 389 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 28******28 | DEMİROK METAL GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT MALZEMESİ REKLAM GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEMİROK METAL GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT MALZEMESİ REKLAM GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.605.828,46 | ₺30.934.611,33 | ₺42.630.535,95 |
| 390 | İSTANBUL | KADIKÖY | 22******83 | DAVUT NEÇİRVAN ÇAKMAKÇİ DAVUT NEÇİRVAN ÇAKMAKÇİ | ₺15.239.404,08 | ₺18.752.573,47 | ₺42.570.742,68 |
| 391 | İSTANBUL | GÜNEŞLİ | 46******47 | HİÖRME KUMAŞ TEKSTİL İMALAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HİÖRME KUMAŞ TEKSTİL İMALAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺9.413.041,36 | ₺28.257.887,98 | ₺42.510.518,90 |
| 392 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 56******56 | KLK MADENİ YAĞ PETROL VE YEDEK PARÇA LİMİTED ŞİRKETİ KLK MADENİ YAĞ PETROL VE YEDEK PARÇA LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.522.389,17 | ₺30.436.361,91 | ₺42.498.454,78 |
| 393 | BATMAN | BATMAN | 37******18 | ESE GRUP PETROL NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ESE GRUP PETROL NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.837.411,52 | ₺32.019.153,18 | ₺42.475.457,72 |
| 394 | İSTANBUL | KÜÇÜKKÖY | 10******07 | AYALP TOPTAN TEKEL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYALP TOPTAN TEKEL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.331.268,33 | ₺29.615.136,84 | ₺42.449.851,56 |
| 395 | ANKARA | OSTİM | 64******93 | ONİKS SANAL MAĞAZA REKLAM YAZILIM BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ONİKS SANAL MAĞAZA REKLAM YAZILIM BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺9.096.986,95 | ₺27.297.733,31 | ₺42.325.453,29 |
| 396 | MANİSA | MESİR | 45******16 | YENİÇAĞ45 LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİÇAĞ45 LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺9.038.150,10 | ₺27.470.463,77 | ₺42.285.342,89 |
| 397 | İSTANBUL | YAKACIK | 46******25 | HSF İNŞAAT LOJİSTİK MADENCİLİK MAKİNA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HSF İNŞAAT LOJİSTİK MADENCİLİK MAKİNA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.017.624,79 | ₺28.599.272,05 | ₺42.142.651,90 |
| 398 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 43******98 | İSMET GÜNGÖR İSMET GÜNGÖR | ₺6.537.888,42 | ₺25.172.785,59 | ₺42.051.115,15 |
| 399 | BURSA | ULUDAĞ | 62******63 | MODAPINAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MODAPINAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.213.214,65 | ₺32.241.128,80 | ₺41.757.497,83 |
| 400 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 92******52 | TASF.HAL.VEGAPACKİNG AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TASF.HAL.VEGAPACKİNG AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.814.466,31 | ₺29.657.521,02 | ₺41.645.557,10 |
