| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | İSTANBUL | SARIGAZİ | 77******61 | SKY AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ SKY AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ | ₺7.432.002,18 | ₺26.907.782,31 | ₺41.564.908,08 |
| 402 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 86******58 | TUNALAR YAPI EMLAK İNŞAAT ELEKTRİK OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TUNALAR YAPI EMLAK İNŞAAT ELEKTRİK OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺9.001.329,91 | ₺27.003.989,73 | ₺41.552.515,53 |
| 403 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 03******46 | AKPEK DEMİR ÇELİK PASLANMAZ SAC VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKPEK DEMİR ÇELİK PASLANMAZ SAC VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.167.744,40 | ₺28.464.475,47 | ₺41.544.502,88 |
| 404 | ŞANLIURFA | SURUÇ | 44******54 | GÜVEN BARAN PET. TAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GÜVEN BARAN PET. TAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ₺8.272.252,42 | ₺24.816.757,26 | ₺41.535.575,14 |
| 405 | İSTANBUL | KADIKÖY | 31******83 | DORA BOTANİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DORA BOTANİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺8.658.759,24 | ₺26.528.372,92 | ₺41.443.157,66 |
| 406 | UŞAK | BANAZ | 33******97 | ELAPET AKARYAKIT TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ELAPET AKARYAKIT TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺8.847.707,27 | ₺26.679.158,60 | ₺41.435.608,86 |
| 407 | ADANA | 5 OCAK | 92******98 | VES-KA GIDA TEMİZLİK İNŞAAT HAYVANCILIK NAKLİYE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ VES-KA GIDA TEMİZLİK İNŞAAT HAYVANCILIK NAKLİYE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.025.469,44 | ₺31.770.929,82 | ₺41.404.661,82 |
| 408 | ADANA | SEYHAN | 37******37 | ERTAŞ KÖMÜR İNŞAAT PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ERTAŞ KÖMÜR İNŞAAT PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺8.448.955,81 | ₺26.985.716,79 | ₺41.403.921,80 |
| 409 | ŞANLIURFA | AKÇAKALE | 60******29 | KUZGUN FİKİR VE PAZARLAMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KUZGUN FİKİR VE PAZARLAMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺9.190.281,78 | ₺27.570.845,34 | ₺41.368.591,61 |
| 410 | ANTALYA | ANTALYA KURUMLAR | 93******37 | YAPITEM MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YAPITEM MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺8.281.180,96 | ₺24.843.542,88 | ₺41.364.701,35 |
| 411 | İSTANBUL | SARIGAZİ | 32******79 | EDMER ÇELİK İMALAT VE ÇATI KAPLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EDMER ÇELİK İMALAT VE ÇATI KAPLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺8.318.191,93 | ₺25.031.283,19 | ₺41.242.800,05 |
| 412 | İSTANBUL | PENDİK | 90******34 | UYSAL YEDEK PARÇA REKLAM İNŞAAT HIRDAVAT LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ UYSAL YEDEK PARÇA REKLAM İNŞAAT HIRDAVAT LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.580.262,89 | ₺28.886.082,72 | ₺41.143.577,90 |
| 413 | MERSİN | LİMAN | 82******83 | TANRIVERDİ TRANSPORT AKARYAKIT TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TANRIVERDİ TRANSPORT AKARYAKIT TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺7.474.676,10 | ₺22.323.108,32 | ₺41.124.835,57 |
| 414 | ANKARA | ETİMESGUT | 67******82 | ÖZÇELİK GRUP İŞ MAKİNALARI İNŞAAT OTOMOTİV ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ ÖZÇELİK GRUP İŞ MAKİNALARI İNŞAAT OTOMOTİV ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.447.624,53 | ₺29.047.302,63 | ₺41.065.291,32 |
| 415 | İSTANBUL | SARIGAZİ | 86******71 | TUĞRA CENTER PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TUĞRA CENTER PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺7.258.275,19 | ₺21.774.825,57 | ₺40.972.811,30 |
| 416 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 82******80 | TANGÖR AYDINLATMA ELEKTRİK HIRDAVAT İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TANGÖR AYDINLATMA ELEKTRİK HIRDAVAT İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.207.470,37 | ₺31.529.839,41 | ₺40.969.772,21 |
| 417 | KOCAELİ | İLYASBEY | 47******99 | İKAME MAKİNA DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ İKAME MAKİNA DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | ₺7.844.163,34 | ₺27.995.914,86 | ₺40.890.428,21 |
| 418 | İZMİR | KEMERALTI | 89******22 | UYGAROĞLU İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT HAFRİYAT ELEKTRİK MALZEMELERİ METAL ORMAN ÜRÜNL UYGAROĞLU İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT HAFRİYAT ELEKTRİK MALZEMELERİ METAL ORMAN ÜRÜNL | ₺5.941.008,46 | ₺28.107.976,92 | ₺40.884.776,22 |
| 419 | DİYARBAKIR | GÖKALP | 53******09 | KAYACILAR HAYVANCILIK NAKLİYAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KAYACILAR HAYVANCILIK NAKLİYAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.336.429,51 | ₺29.816.443,26 | ₺40.691.381,03 |
| 420 | İSTANBUL | KOZYATAĞI | 16******54 | BERKOL METAL İNŞAAT MAKİNA DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BERKOL METAL İNŞAAT MAKİNA DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.804.782,94 | ₺27.187.791,87 | ₺40.433.700,07 |
