| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | VAN | VAN | 50******09 | KARAÇAVUŞOĞLU AKARYAKIT TAAH.NAK.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ KARAÇAVUŞOĞLU AKARYAKIT TAAH.NAK.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ | ₺6.325.537,88 | ₺17.969.827,33 | ₺30.094.859,58 |
| 602 | SİVAS | KALE | 23******56 | MURAT ÇELİK MURAT ÇELİK | ₺5.790.403,82 | ₺17.383.161,93 | ₺29.865.020,24 |
| 603 | SAMSUN | TERME | 92******98 | VATAN FINDIK VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ VATAN FINDIK VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.493.262,86 | ₺22.783.050,95 | ₺29.847.851,64 |
| 604 | OSMANİYE | OSMANİYE | 27******30 | DEFNE TÜKETİM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT AKARYAKIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEFNE TÜKETİM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT AKARYAKIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.776.573,74 | ₺18.747.701,67 | ₺29.783.168,86 |
| 605 | İSTANBUL | FATİH | 19******83 | BUTTERFLY ÇİNKO VE METAL SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BUTTERFLY ÇİNKO VE METAL SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.209.034,70 | ₺19.968.443,70 | ₺29.639.675,12 |
| 606 | İSTANBUL | YENİ BOSNA | 19******06 | RAHMİ BÜYANHAN RAHMİ BÜYANHAN | ₺10.580.147,70 | ₺11.816.926,28 | ₺29.601.168,63 |
| 607 | ADANA | 5 OCAK | 08******66 | FAHRİ ASLAN FAHRİ ASLAN | ₺0,00 | ₺29.555.291,72 | ₺29.555.291,72 |
| 608 | İSTANBUL | KÜÇÜKYALI | 48******32 | İYİLER ELEKTRİK İNŞAAT VE KİMYEVİ MADDELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İYİLER ELEKTRİK İNŞAAT VE KİMYEVİ MADDELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.182.784,71 | ₺20.255.271,33 | ₺29.494.641,43 |
| 609 | BOLU | GEREDE | 69******15 | ÖZGÖLBAŞI PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖZGÖLBAŞI PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.940.300,60 | ₺17.820.901,80 | ₺29.481.120,51 |
| 610 | İSTANBUL | AVCILAR | 04******52 | AKTENLER TEKSTİL İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKTENLER TEKSTİL İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.276.866,65 | ₺20.056.909,26 | ₺29.480.374,16 |
| 611 | ANKARA | CUMHURİYET | 38******33 | BÜLENT FİLİZ BÜLENT FİLİZ | ₺0,00 | ₺29.457.958,33 | ₺29.457.958,33 |
| 612 | MERSİN | SİLİFKE | 21******23 | CNG PETROL ÜRÜNLERİ YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ CNG PETROL ÜRÜNLERİ YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.989.751,53 | ₺17.360.424,42 | ₺29.395.775,62 |
| 613 | İZMİR | EGE | 44******43 | GÜR-B ENDÜSTRİYEL TEM.ÜR.VE HİZ.TUR.İT.VE İH.TİC.LTD.ŞTİ. GÜR-B ENDÜSTRİYEL TEM.ÜR.VE HİZ.TUR.İT.VE İH.TİC.LTD.ŞTİ. | ₺5.488.900,72 | ₺16.482.234,69 | ₺29.372.925,08 |
| 614 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 05******37 | LEVEL İNSAN KAYNAKLARI ORGANİZASYON DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LEVEL İNSAN KAYNAKLARI ORGANİZASYON DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.007.376,44 | ₺20.972.202,59 | ₺29.330.246,82 |
| 615 | İSTANBUL | KOZYATAĞI | 92******64 | VOLKAN YAPI VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VOLKAN YAPI VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺1.541.643,89 | ₺26.196.864,43 | ₺29.277.281,61 |
| 616 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 57******72 | KOROĞLU DEMİR ÇELİK METAL YAPI İNŞAAT TOPTAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOROĞLU DEMİR ÇELİK METAL YAPI İNŞAAT TOPTAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.517.975,18 | ₺21.198.449,94 | ₺29.260.348,19 |
| 617 | ŞIRNAK | SİLOPİ | 30******86 | TRANS MAR LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TRANS MAR LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺10.977.836,55 | ₺10.977.836,55 | ₺29.236.863,90 |
| 618 | İSTANBUL | MERTER | 38******97 | FABRİKO TEKSTİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. FABRİKO TEKSTİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | ₺5.332.540,22 | ₺15.997.620,66 | ₺29.230.068,81 |
| 619 | İSTANBUL | DAVUTPAŞA | 08******86 | ASL MATBAA REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ASL MATBAA REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.274.075,83 | ₺19.838.539,44 | ₺29.183.160,67 |
| 620 | ADANA | ZİYAPAŞA | 46******26 | EMİNE IŞIK EMİNE IŞIK | ₺5.065.950,00 | ₺19.190.917,80 | ₺29.174.905,17 |
