| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | İSTANBUL | KÜÇÜKKÖY | 82******18 | NEDİM TARTAR NEDİM TARTAR | ₺4.968.621,72 | ₺20.090.198,76 | ₺27.759.965,64 |
| 662 | ANKARA | ANKARA İHTİSAS | 93******80 | YAPI-SU İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YAPI-SU İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.014.038,48 | ₺15.382.506,74 | ₺27.713.691,36 |
| 663 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 61******28 | MEDPAMİT PİYASA ARAŞTIRMA ORGANİZASYON TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. MEDPAMİT PİYASA ARAŞTIRMA ORGANİZASYON TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | ₺4.670.573,07 | ₺20.428.122,12 | ₺27.683.329,17 |
| 664 | ANKARA | SİNCAN | 73******39 | İFLAS HAL. PROGLAS CAM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İFLAS HAL. PROGLAS CAM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺5.298.770,03 | ₺15.577.475,25 | ₺27.680.583,53 |
| 665 | ANKARA | ULUS | 87******66 | FATİH TÜRK FATİH TÜRK | ₺12.430.869,35 | ₺12.430.869,35 | ₺27.658.684,31 |
| 666 | İSTANBUL | ESENYURT | 37******93 | ERYAN PASLANMAZ METAL VE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ERYAN PASLANMAZ METAL VE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.477.331,39 | ₺20.460.363,21 | ₺27.591.360,46 |
| 667 | ANKARA | CUMHURİYET | 40******22 | GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA GÖKKUŞAĞI 2 PROJE DANIŞMANLIK BİLİŞİM İLETİŞİM REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞIT KIRTA | ₺4.082.449,18 | ₺19.405.327,93 | ₺27.544.556,40 |
| 668 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | 10******17 | ATEŞLER KÖMÜR DEMİR TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ATEŞLER KÖMÜR DEMİR TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.222.263,34 | ₺18.666.790,02 | ₺27.514.461,55 |
| 669 | İSTANBUL | HALKALI | 92******47 | YADE KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YADE KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.317.680,07 | ₺19.700.990,33 | ₺27.443.442,36 |
| 670 | İSTANBUL | BEYKOZ | 78******29 | NİHAT SÖYLER NİHAT SÖYLER | ₺11.834.512,71 | ₺11.836.728,01 | ₺27.436.110,86 |
| 671 | İSTANBUL | HALİÇ İHTİSAS | 75******59 | SELUZ KİMYA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELUZ KİMYA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ₺15.212.625,13 | ₺1.255,95 | ₺27.411.828,04 |
| 672 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 28******61 | DEMİRBİLEK METAL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEMİRBİLEK METAL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.066.810,80 | ₺18.811.510,38 | ₺27.406.793,22 |
| 673 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 64******22 | ORVA MEDYA REKLAMCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORVA MEDYA REKLAMCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.097.483,78 | ₺19.377.054,30 | ₺27.380.341,59 |
| 674 | İSTANBUL | PENDİK | 63******27 | OĞUZ GRUP ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OĞUZ GRUP ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.366.905,13 | ₺19.578.508,17 | ₺27.377.670,01 |
| 675 | ANKARA | OSTİM | 99******79 | ZEYPET AKARYAKIT GIDA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ZEYPET AKARYAKIT GIDA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.361.684,43 | ₺20.396.318,77 | ₺27.313.529,92 |
| 676 | ANKARA | M.KARAGÜZEL | 56******08 | MESUT KIZILÖZ MESUT KIZILÖZ | ₺5.065.711,34 | ₺17.927.695,29 | ₺27.269.446,29 |
| 677 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 83******37 | TAVİL METAL DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TAVİL METAL DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.169.155,82 | ₺19.523.851,65 | ₺27.248.042,21 |
| 678 | SAKARYA | GÜMRÜKÖNÜ | 43******06 | EREN GÜR EREN GÜR | ₺10.345.511,40 | ₺11.445.511,40 | ₺27.228.107,80 |
| 679 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 21******58 | KADİR COŞAR KADİR COŞAR | ₺5.409.176,74 | ₺16.549.713,41 | ₺27.221.362,54 |
| 680 | İSTANBUL | BEYKOZ | 31******94 | MUSTAFA DURSUN MUSTAFA DURSUN | ₺3.835.272,16 | ₺18.320.220,60 | ₺27.130.742,84 |
