| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 60******06 | LMN PETROL NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LMN PETROL NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.850.404,52 | ₺14.834.426,46 | ₺24.557.098,82 |
| 762 | İSTANBUL | HOCAPAŞA | 00******81 | ABT GRUP RESTORASYON MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ABT GRUP RESTORASYON MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.490.004,03 | ₺13.490.106,27 | ₺24.495.992,71 |
| 763 | İSTANBUL | KÜÇÜKKÖY | 92******91 | VANESA REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM İLETİŞİM ELEKTRONİK YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VANESA REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM İLETİŞİM ELEKTRONİK YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.992.970,92 | ₺19.775.366,01 | ₺24.456.196,17 |
| 764 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 64******10 | ONUR GRUP HIRDAVAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ONUR GRUP HIRDAVAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺5.035.886,01 | ₺15.107.658,03 | ₺24.446.839,54 |
| 765 | ADANA | 5 OCAK | 19******99 | DOĞAN CAN DOĞAN CAN | ₺4.064.370,40 | ₺18.716.189,85 | ₺24.427.744,49 |
| 766 | ADANA | ZİYAPAŞA | 18******59 | BTC GRUP ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ HAF.LOJ.BOYA YEDEK PARÇA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BTC GRUP ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ HAF.LOJ.BOYA YEDEK PARÇA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ₺3.276.242,48 | ₺19.472.204,40 | ₺24.416.811,01 |
| 767 | OSMANİYE | OSMANİYE | 47******10 | İNAN PROFİL TEL ÇİVİ DEMİR ÇELİK BORU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNAN PROFİL TEL ÇİVİ DEMİR ÇELİK BORU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.659.633,10 | ₺17.207.249,64 | ₺24.405.042,70 |
| 768 | HATAY | 23 TEMMUZ | 69******19 | ÖZHATİPOĞLU DEMİR ÇELİK PROFİL ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖZHATİPOĞLU DEMİR ÇELİK PROFİL ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.507.818,37 | ₺17.128.801,96 | ₺24.357.575,29 |
| 769 | SAKARYA | ALİ FUAT CEBESOY | 46******18 | HEYBELİ PETROL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. HEYBELİ PETROL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ₺4.467.089,48 | ₺13.599.663,76 | ₺24.301.831,70 |
| 770 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 55******09 | OSMAN SABRİ KIRANLIOĞLU OSMAN SABRİ KIRANLIOĞLU | ₺4.751.577,98 | ₺15.784.568,19 | ₺24.277.725,21 |
| 771 | İSTANBUL | AVCILAR | 89******81 | UNİ ZEMİN YER KAPLAMALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ UNİ ZEMİN YER KAPLAMALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.779.060,11 | ₺14.337.180,33 | ₺24.256.486,34 |
| 772 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 03******39 | AKS MADENİ YAĞ OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT MALZEMELERİ HAFRİYAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKS MADENİ YAĞ OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT MALZEMELERİ HAFRİYAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.721.939,33 | ₺17.320.453,76 | ₺24.228.270,68 |
| 773 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 79******96 | EYVAZ ŞAHİN EYVAZ ŞAHİN | ₺0,00 | ₺24.101.941,99 | ₺24.101.941,99 |
| 774 | İSTANBUL | AVCILAR | 38******70 | BAGTYBAY GAYYPOV BAGTYBAY GAYYPOV | ₺1.562.521,00 | ₺21.850.189,39 | ₺24.099.487,52 |
| 775 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 19******68 | MURAT CAN MURAT CAN | ₺0,00 | ₺24.090.678,42 | ₺24.090.678,42 |
| 776 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 08******66 | FAHRİ ASLAN FAHRİ ASLAN | ₺0,00 | ₺24.090.678,42 | ₺24.090.678,42 |
| 777 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 22******32 | SEFA ÇAKMAK SEFA ÇAKMAK | ₺0,00 | ₺24.090.678,42 | ₺24.090.678,42 |
| 778 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 79******58 | EŞREF ŞAHİN EŞREF ŞAHİN | ₺0,00 | ₺24.090.678,42 | ₺24.090.678,42 |
| 779 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 25******46 | BÜLENT ÇIRAK BÜLENT ÇIRAK | ₺0,00 | ₺24.090.678,42 | ₺24.090.678,42 |
| 780 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 95******76 | MURAT YEŞİLBAŞ MURAT YEŞİLBAŞ | ₺0,00 | ₺24.090.678,42 | ₺24.090.678,42 |
