| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ANKARA | İVEDİK | 62******51 | MRT İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇA İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEMİZLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. MRT İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇA İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEMİZLİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | ₺77.130.582,07 | ₺77.188.241,93 | ₺181.325.388,84 |
| 62 | DİYARBAKIR | ERGANİ | 99******46 | ZERTAŞ YAZILIM GIDA TARIM NAKLİYE İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED Şİ ZERTAŞ YAZILIM GIDA TARIM NAKLİYE İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED Şİ | ₺37.686.003,35 | ₺113.062.330,05 | ₺175.529.718,39 |
| 63 | ADANA | YÜREĞİR | 38******14 | FERA MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ HIRDAVAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FERA MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ HIRDAVAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺27.363.877,93 | ₺134.596.453,29 | ₺174.992.500,56 |
| 64 | ANKARA | İVEDİK | 26******00 | ÇÖZÜM KAYNAK TEKNOLOJİLERİ MAKİNE VE HIRDAVAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇÖZÜM KAYNAK TEKNOLOJİLERİ MAKİNE VE HIRDAVAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺36.106.526,71 | ₺108.500.940,45 | ₺169.178.137,71 |
| 65 | İSTANBUL | KARTAL | 99******20 | VEDAT KIRTASİYE END. MALZ. KİMYA TEM. OFİS MALZ. LTD. ŞTİ. VEDAT KIRTASİYE END. MALZ. KİMYA TEM. OFİS MALZ. LTD. ŞTİ. | ₺24.845.830,12 | ₺117.874.382,29 | ₺167.986.016,21 |
| 66 | ANKARA | YENİMAHALLE | 33******71 | İFLAS HAL.ELMACI PAZARLAMA TEMİZLİK GIDA MAMULLERİ TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.T LTD. ŞTİ. İFLAS HAL.ELMACI PAZARLAMA TEMİZLİK GIDA MAMULLERİ TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.T LTD. ŞTİ. | ₺34.406.935,48 | ₺98.621.200,18 | ₺164.857.438,38 |
| 67 | İZMİR | BORNOVA | 62******26 | MODA FENER TEKSTİL İNŞAAT TURİZM TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ MODA FENER TEKSTİL İNŞAAT TURİZM TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | ₺36.258.082,99 | ₺109.749.693,54 | ₺163.952.034,36 |
| 68 | İSTANBUL | NAKİL VASITA. | 62******06 | MUSCLE CARS OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MUSCLE CARS OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺30.423.833,01 | ₺91.383.596,13 | ₺163.420.358,41 |
| 69 | KOCAELİ | İLYASBEY | 77******05 | SOYGER GERİ DÖNÜŞÜM METAL HIRDAVAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SOYGER GERİ DÖNÜŞÜM METAL HIRDAVAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺24.496.257,83 | ₺114.714.183,00 | ₺157.709.036,64 |
| 70 | İSTANBUL | YAKACIK | 72******51 | PAMİR PASLANMAZ METAL İNŞAAT MAKİNA KİMYA OTOMOTİV VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PAMİR PASLANMAZ METAL İNŞAAT MAKİNA KİMYA OTOMOTİV VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺22.892.881,33 | ₺118.901.772,14 | ₺156.924.198,61 |
| 71 | DİYARBAKIR | SÜLEYMANNAZİF | 20******81 | CANSAN1 PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT TARIM OTO YEDEK PARÇA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ CANSAN1 PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT TARIM OTO YEDEK PARÇA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺33.661.372,98 | ₺100.984.118,94 | ₺152.886.785,21 |
| 72 | ANKARA | OSTİM | 75******40 | 2T DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2T DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺35.189.639,66 | ₺81.941.170,87 | ₺152.668.552,96 |
| 73 | İSTANBUL | NAKİL VASITA. | 61******46 | MARPET PLASTİK OTOMOTİV İNŞAAT TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MARPET PLASTİK OTOMOTİV İNŞAAT TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺53.262.258,58 | ₺53.623.292,46 | ₺151.935.785,16 |
| 74 | İSTANBUL | SARIYER | 05******97 | TASF.HAL.ALS TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PLASTİK VE TEKSTİL İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TASF.HAL.ALS TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PLASTİK VE TEKSTİL İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺21.978.552,83 | ₺116.741.813,22 | ₺149.465.438,17 |
| 75 | İSTANBUL | ZİNCİRLİKUYU | 53******75 | İFLAS HAL.KAYI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İFLAS HAL.KAYI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺38.047.615,91 | ₺53.945.104,37 | ₺148.202.329,71 |
| 76 | İSTANBUL | HOCAPAŞA | 08******40 | ASİTANE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ASİTANE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺26.473.974,78 | ₺79.421.924,34 | ₺143.993.696,14 |
| 77 | ANKARA | DOĞANBEY | 33******40 | EMFA YAZILIM DANIŞMANLIK A.Ş. EMFA YAZILIM DANIŞMANLIK A.Ş. | ₺27.068.079,92 | ₺78.888.111,68 | ₺142.891.474,06 |
| 78 | İSTANBUL | SARIGAZİ | 62******91 | MS STEEL ELEKTRİK MALZEMELERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MS STEEL ELEKTRİK MALZEMELERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.485.845,37 | ₺133.288.422,79 | ₺142.191.266,60 |
| 79 | İSTANBUL | ALEMDAR | 00******43 | AÇIKBAŞ PETROL KİMYEVİ MADDELER OTOMOTİV İNŞAAT LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ AÇIKBAŞ PETROL KİMYEVİ MADDELER OTOMOTİV İNŞAAT LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ | ₺21.138.724,45 | ₺100.241.046,55 | ₺141.727.138,55 |
| 80 | İSTANBUL | KOZYATAĞI | 03******32 | TASF.HAL.AKKUZU E-TİCARET VE DİJİTAL ÜRÜNLER LİMİTED ŞİRKETİ TASF.HAL.AKKUZU E-TİCARET VE DİJİTAL ÜRÜNLER LİMİTED ŞİRKETİ | ₺0,00 | ₺140.924.000,00 | ₺140.924.000,00 |
