| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | İSTANBUL | İKİTELLİ | 95******85 | MEHMET AKİF YILDIRIM MEHMET AKİF YILDIRIM | ₺0,00 | ₺24.090.678,42 | ₺24.090.678,42 |
| 782 | BATMAN | BATMAN | 33******63 | İFLAS HAL.ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞ.TUR.GID.SAN. VE TİC. A.Ş. İFLAS HAL.ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞ.TUR.GID.SAN. VE TİC. A.Ş. | ₺2.861.272,96 | ₺17.191.551,64 | ₺24.025.591,26 |
| 783 | İZMİR | ALİAĞA | 29******64 | DENİZLER TEKNİK YAPI İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.ORM.ÜRN.AKRY.REKLAM OTO YEDEK PARÇA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DENİZLER TEKNİK YAPI İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.ORM.ÜRN.AKRY.REKLAM OTO YEDEK PARÇA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ₺5.028.723,62 | ₺15.622.305,87 | ₺23.981.905,85 |
| 784 | ANKARA | MALTEPE | 45******61 | HASRENK DİJİTAL BASKI İNŞAAT REKLAM TEKSTİL KIRTASİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HASRENK DİJİTAL BASKI İNŞAAT REKLAM TEKSTİL KIRTASİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.611.555,98 | ₺18.059.541,93 | ₺23.936.232,91 |
| 785 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | 47******11 | HİSAR DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HİSAR DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺0,00 | ₺23.905.662,83 | ₺23.905.662,83 |
| 786 | BURSA | ÇEKİRGE | 20******90 | CEMSA AKARYAKIT MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ CEMSA AKARYAKIT MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.551.757,15 | ₺13.806.345,69 | ₺23.894.992,34 |
| 787 | KOCAELİ | İLYASBEY | 52******38 | ADNAN ARİF KARATEPE ADNAN ARİF KARATEPE | ₺0,00 | ₺23.889.824,49 | ₺23.889.824,49 |
| 788 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 89******48 | SAVAŞ URUZ SAVAŞ URUZ | ₺0,00 | ₺23.889.752,49 | ₺23.889.752,49 |
| 789 | İZMİR | KONAK | 31******54 | DORUK DENTAL MEDİKAL OPTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DORUK DENTAL MEDİKAL OPTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.604.287,44 | ₺16.884.610,96 | ₺23.879.974,92 |
| 790 | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 03******87 | AKS EĞLENCE YERLERİ KAFETERYA RESTORAN VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKS EĞLENCE YERLERİ KAFETERYA RESTORAN VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.688.844,63 | ₺16.965.750,15 | ₺23.755.066,15 |
| 791 | İZMİR | KARŞIYAKA | 83******68 | TATAMED MEDİKAL KİMYA ORMAN ÜRÜNLERİ PLASTİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TATAMED MEDİKAL KİMYA ORMAN ÜRÜNLERİ PLASTİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.813.373,71 | ₺17.862.990,63 | ₺23.725.181,76 |
| 792 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 57******19 | KOÇ EYMEN İNŞAAT GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ KOÇ EYMEN İNŞAAT GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | ₺3.619.978,37 | ₺17.070.634,50 | ₺23.696.828,78 |
| 793 | İZMİR | SELÇUK | 32******15 | EGESAN TREYLER İMALAT NAKLİYE TARIM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EGESAN TREYLER İMALAT NAKLİYE TARIM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.288.951,50 | ₺20.228.251,83 | ₺23.687.804,07 |
| 794 | İSTANBUL | DAVUTPAŞA | 33******71 | ERAL HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ERAL HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.929.616,79 | ₺14.791.946,41 | ₺23.677.184,20 |
| 795 | İSTANBUL | KOZYATAĞI | 31******83 | DORA BOTANİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DORA BOTANİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.378.835,70 | ₺13.237.512,20 | ₺23.676.144,19 |
| 796 | ADANA | 5 OCAK | 74******29 | SARDEMİR METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SARDEMİR METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺1.816.511,90 | ₺19.136.681,63 | ₺23.658.214,61 |
| 797 | İZMİR | KARŞIYAKA | 73******48 | RÜZGAR ADA OTOMOTİV ARAÇ KİRALAMA İNŞAAT VE TAAHHÜT TUR.ÇİÇEKÇİLİK SEBZE MEYVE İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. RÜZGAR ADA OTOMOTİV ARAÇ KİRALAMA İNŞAAT VE TAAHHÜT TUR.ÇİÇEKÇİLİK SEBZE MEYVE İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | ₺5.136.710,45 | ₺15.893.322,27 | ₺23.647.698,62 |
| 798 | KOCAELİ | İLYASBEY | 65******00 | ÖNAL REKLAM HIRDAVAT METAL KİMYA TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Şİ ÖNAL REKLAM HIRDAVAT METAL KİMYA TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Şİ | ₺3.100.207,28 | ₺16.974.543,80 | ₺23.603.254,50 |
| 799 | BURSA | İNEGÖL | 41******37 | HALİL İBRAHİM GÜL HALİL İBRAHİM GÜL | ₺4.502.022,11 | ₺16.096.933,04 | ₺23.587.318,22 |
| 800 | İZMİR | KORDON | 48******77 | TASF.HAL.İRON MADEN DEMİR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TASF.HAL.İRON MADEN DEMİR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺4.294.118,31 | ₺12.882.354,99 | ₺23.575.363,95 |
