| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ANTALYA | ANTALYA KURUMLAR | 04******22 | ŞEVKET AKTAŞ ŞEVKET AKTAŞ | ₺3.440.946,40 | ₺16.237.784,50 | ₺23.563.884,20 |
| 802 | DİYARBAKIR | ERGANİ | 37******02 | ERTAR HAYVANCILIK TARIM GIDA İNŞAAT NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ERTAR HAYVANCILIK TARIM GIDA İNŞAAT NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.679.817,91 | ₺17.167.184,25 | ₺23.529.204,33 |
| 803 | İZMİR | EGE | 05******55 | ALPCAN ALPAY ALPCAN ALPAY | ₺9.190.600,00 | ₺9.817.020,00 | ₺23.465.061,00 |
| 804 | ADANA | ZİYAPAŞA | 29******00 | DEVEX TRADE REKLAM DANIŞMANLIK EĞİTİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEVEX TRADE REKLAM DANIŞMANLIK EĞİTİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.938.432,21 | ₺16.727.837,73 | ₺23.446.500,66 |
| 805 | BURSA | ÇEKİRGE | 77******67 | SLG KİMYA PLASTİK İNŞAAT METAL ORMAN ÜRÜNLERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SLG KİMYA PLASTİK İNŞAAT METAL ORMAN ÜRÜNLERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.604.900,80 | ₺17.106.572,40 | ₺23.446.333,68 |
| 806 | ANKARA | SEĞMENLER | 18******76 | BRH DEMİR ÇELİK SAC PROFİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BRH DEMİR ÇELİK SAC PROFİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.604.621,91 | ₺16.916.753,04 | ₺23.441.974,84 |
| 807 | DİYARBAKIR | GÖKALP | 51******75 | KARAKÖSE OTOMOTİV NAKLİYE HARFİYAT İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARAKÖSE OTOMOTİV NAKLİYE HARFİYAT İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.946.058,72 | ₺15.781.293,29 | ₺23.441.338,59 |
| 808 | ADANA | ŞEHİTLİK | 73******05 | POWER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ POWER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.492.843,76 | ₺16.360.649,70 | ₺23.416.278,76 |
| 809 | KOCAELİ | ULUÇINAR | 55******46 | KIRCI METAL HIRDAVAT İNŞAAT KİMYA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KIRCI METAL HIRDAVAT İNŞAAT KİMYA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.359.205,87 | ₺17.819.055,42 | ₺23.401.313,42 |
| 810 | İSTANBUL | HALKALI | 08******42 | ARTAN PRODÜKSİYON TEKNOLOJİ FİLM MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARTAN PRODÜKSİYON TEKNOLOJİ FİLM MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.804.468,82 | ₺17.519.328,96 | ₺23.397.790,06 |
| 811 | İSTANBUL | KARTAL | 00******26 | ACAR BORU ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ACAR BORU ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺4.268.844,65 | ₺14.972.998,93 | ₺23.368.597,16 |
| 812 | ŞANLIURFA | SURUÇ | 36******00 | ÖMER ERKAN ÖMER ERKAN | ₺8.966.988,00 | ₺8.966.988,00 | ₺23.314.168,80 |
| 813 | MARDİN | KIZILTEPE | 43******13 | AHMET GÜNEŞ AHMET GÜNEŞ | ₺4.793.215,90 | ₺14.559.238,08 | ₺23.299.513,85 |
| 814 | İSTANBUL | ALEMDAĞ | 16******91 | BEŞLER BOYA MOBİLYA İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BEŞLER BOYA MOBİLYA İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.443.127,83 | ₺13.329.892,59 | ₺23.284.199,56 |
| 815 | İSTANBUL | YENİ BOSNA | 57******89 | KORETUR TURİZM A.Ş. KORETUR TURİZM A.Ş. | ₺3.406.659,54 | ₺16.364.235,85 | ₺23.244.545,37 |
| 816 | ANKARA | OSTİM | 60******13 | EAT ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EAT ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.326.498,92 | ₺12.979.496,76 | ₺23.217.215,46 |
| 817 | ANKARA | BAŞKENT | 56******24 | KOCAOĞLU DEMİR PROFİL İNŞAAT HAFRİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOCAOĞLU DEMİR PROFİL İNŞAAT HAFRİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.128.852,32 | ₺15.386.556,96 | ₺23.189.716,99 |
| 818 | İZMİR | SELÇUK | 98******93 | YİĞİT İNOVASYON METAL DEMİR ÇELİK SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YİĞİT İNOVASYON METAL DEMİR ÇELİK SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.620.544,89 | ₺16.472.845,88 | ₺23.187.228,39 |
| 819 | İSTANBUL | NAKİL VASITA. | 92******04 | VTR TEKSTİL GIDA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VTR TEKSTİL GIDA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺6.885.216,53 | ₺8.367.306,18 | ₺23.179.169,31 |
| 820 | İSTANBUL | ESENLER | 47******93 | İNDİRİM KAPINDA İTHALAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNDİRİM KAPINDA İTHALAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.170.064,78 | ₺13.758.543,90 | ₺23.125.611,67 |
