| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ANKARA | İVEDİK | 96******70 | YILDIZ GRUP HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNA İNŞAAT MEDİKAL TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YILDIZ GRUP HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNA İNŞAAT MEDİKAL TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.904.565,90 | ₺14.041.097,37 | ₺20.984.153,07 |
| 902 | ANKARA | KIZILBEY | 04******93 | ERGİN ALAGEYİK ERGİN ALAGEYİK | ₺0,00 | ₺20.981.796,81 | ₺20.981.796,81 |
| 903 | İSTANBUL | AVCILAR | 45******81 | IMAD HASSOUN HOMSI IMAD HASSOUN HOMSI | ₺7.443.635,64 | ₺8.558.583,83 | ₺20.981.025,11 |
| 904 | KONYA | MERAM | 73******83 | RS TEKNİK YAPI VE YALITIM LİMİTED ŞİRKETİ RS TEKNİK YAPI VE YALITIM LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.497.151,19 | ₺13.566.674,01 | ₺20.906.814,48 |
| 905 | KONYA | MERAM | 57******20 | KONMAR REKLAMCILIK PETROL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONMAR REKLAMCILIK PETROL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.408.390,91 | ₺14.914.526,16 | ₺20.884.502,78 |
| 906 | BURSA | KARACABEY | 01******39 | AKÇALAR OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKÇALAR OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺7.815.599,04 | ₺8.566.555,13 | ₺20.865.050,93 |
| 907 | ANKARA | CUMHURİYET | 08******07 | BARIŞ ARSLAN BARIŞ ARSLAN | ₺3.374.838,85 | ₺12.777.164,79 | ₺20.863.302,85 |
| 908 | ANKARA | İVEDİK | 07******78 | ARİFÖZ YAPI İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT METAL ALÜMİNYUM TESİSAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARİFÖZ YAPI İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT METAL ALÜMİNYUM TESİSAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.544.193,65 | ₺14.225.597,25 | ₺20.848.087,87 |
| 909 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 71******95 | EMRAH ÖZTÜRK EMRAH ÖZTÜRK | ₺3.493.406,85 | ₺13.069.713,24 | ₺20.842.402,53 |
| 910 | ELAZIĞ | HAZAR | 38******56 | FETAŞ PROJE TAAHHÜT İNŞAAT DEMİR NAKLİYE HAFRİYAT ASANSÖR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. FETAŞ PROJE TAAHHÜT İNŞAAT DEMİR NAKLİYE HAFRİYAT ASANSÖR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | ₺4.276.677,97 | ₺12.834.781,03 | ₺20.841.371,78 |
| 911 | İSTANBUL | ZİNCİRLİKUYU | 39******40 | GEZENTA OTEL VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GEZENTA OTEL VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.776.419,72 | ₺11.179.263,63 | ₺20.779.772,61 |
| 912 | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 00******91 | 4K ORGANİZASYON TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4K ORGANİZASYON TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.730.960,55 | ₺14.101.016,14 | ₺20.776.686,68 |
| 913 | ANKARA | OSTİM | 30******49 | DOĞULAR İNŞAAT MALZEMELERİ ORMAN ÜRÜNLERİ AKARYAKIT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DOĞULAR İNŞAAT MALZEMELERİ ORMAN ÜRÜNLERİ AKARYAKIT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.928.789,68 | ₺15.401.243,73 | ₺20.765.153,01 |
| 914 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 56******28 | ÖZ MRC TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖZ MRC TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺6.197.259,66 | ₺6.664.556,37 | ₺20.730.900,23 |
| 915 | ŞANLIURFA | TOPÇUMEYDANI | 54******51 | BİLAL KESKİNER BİLAL KESKİNER | ₺4.176.659,56 | ₺12.843.680,14 | ₺20.722.408,68 |
| 916 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 21******69 | TOLGAHAN CİLİNGİR TOLGAHAN CİLİNGİR | ₺5.038.718,13 | ₺11.957.572,04 | ₺20.721.952,78 |
| 917 | ADANA | YÜREĞİR | 61******56 | MERAY GROUP KİMYA VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERAY GROUP KİMYA VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺0,00 | ₺20.678.710,15 | ₺20.678.710,15 |
| 918 | İSTANBUL | GÜNEŞLİ | 78******67 | SULTANLAR ÖRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SULTANLAR ÖRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.236.435,35 | ₺13.861.360,05 | ₺20.559.505,08 |
| 919 | İZMİR | HASAN TAHSİN | 12******64 | AYTUĞ GERİ DÖNÜŞÜM PALET NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AYTUĞ GERİ DÖNÜŞÜM PALET NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺3.908.640,63 | ₺11.725.921,89 | ₺20.554.403,87 |
| 920 | ANKARA | CUMHURİYET | 66******98 | ÖZ DERİN DETAY TEMİZLİK OTOMOTİV İNŞAAT GIDA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖZ DERİN DETAY TEMİZLİK OTOMOTİV İNŞAAT GIDA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺8.855.937,50 | ₺9.391.418,99 | ₺20.549.900,24 |
