| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | İSTANBUL | BEYAZIT | 28******82 | ALİ EDİP DEMİREL ALİ EDİP DEMİREL | ₺3.865.843,39 | ₺11.597.530,17 | ₺18.437.083,05 |
| 1022 | İSTANBUL | HOCAPAŞA | 80******47 | SUPHİ ŞEN SUPHİ ŞEN | ₺2.585.554,20 | ₺12.022.827,06 | ₺18.388.603,83 |
| 1023 | İSTANBUL | ALEMDAĞ | 62******02 | MÜBAR İNŞAAT METAL ELEKTRİK GIDA LİMİTED ŞİRKETİ MÜBAR İNŞAAT METAL ELEKTRİK GIDA LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.694.599,14 | ₺12.533.016,18 | ₺18.387.161,74 |
| 1024 | ANKARA | ULUS | 89******31 | UMET MEDİKAL İNŞAAT VE REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ UMET MEDİKAL İNŞAAT VE REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.068.408,18 | ₺12.398.187,02 | ₺18.352.517,19 |
| 1025 | HATAY | DÖRTYOL | 33******48 | ENTA MADENCİLİK METAL HURDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENTA MADENCİLİK METAL HURDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.519.144,46 | ₺11.405.375,75 | ₺18.343.215,64 |
| 1026 | İSTANBUL | ATIŞALANI | 08******69 | ASLAN GRUP DERİ AYAKKABI TEKSTİL KİMYA İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ASLAN GRUP DERİ AYAKKABI TEKSTİL KİMYA İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.138.045,66 | ₺13.520.425,29 | ₺18.340.506,26 |
| 1027 | İSTANBUL | TUZLA | 63******79 | NOBA POLİMER HAM MADDE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NOBA POLİMER HAM MADDE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.575.244,22 | ₺12.652.504,38 | ₺18.340.091,76 |
| 1028 | ANKARA | BAŞKENT | 25******45 | ÇİMSA ENERJİ ÇİMENTO İNŞAAT MALZEMELERİ MADENCİLİK OTOMOTİV MATBAA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇİMSA ENERJİ ÇİMENTO İNŞAAT MALZEMELERİ MADENCİLİK OTOMOTİV MATBAA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.989.658,63 | ₺13.014.515,88 | ₺18.313.846,83 |
| 1029 | İSTANBUL | PENDİK | 17******22 | BNC KİMYA METAL TASARIM İNŞAAT REKLAM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BNC KİMYA METAL TASARIM İNŞAAT REKLAM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.281.477,18 | ₺12.686.456,12 | ₺18.307.101,66 |
| 1030 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 16******85 | BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | ₺0,00 | ₺18.297.768,44 | ₺18.297.768,44 |
| 1031 | İZMİR | KARŞIYAKA | 61******00 | PRİCEBOX TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM HİZM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. PRİCEBOX TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM HİZM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | ₺2.589.546,02 | ₺12.229.516,62 | ₺18.291.877,14 |
| 1032 | ANKARA | KIZILBEY | 42******33 | YALÇIN GÜLLÜ YALÇIN GÜLLÜ | ₺0,00 | ₺18.259.863,76 | ₺18.259.863,76 |
| 1033 | İSTANBUL | YENİ BOSNA | 77******78 | SOCRATES PETROL VE KUYUMCULUK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SOCRATES PETROL VE KUYUMCULUK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ₺3.786.734,51 | ₺11.332.864,91 | ₺18.257.553,10 |
| 1034 | ANKARA | HİTİT | 43******12 | İFLAS HAL. GÜNKA HARİTA TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İFLAS HAL. GÜNKA HARİTA TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺3.655.022,51 | ₺10.980.496,53 | ₺18.214.706,85 |
| 1035 | İSTANBUL | PENDİK | 88******72 | MEHMET UĞURLU MEHMET UĞURLU | ₺3.645.634,61 | ₺11.387.867,21 | ₺18.206.656,64 |
| 1036 | MARDİN | KIZILTEPE | 57******21 | MEHMET KOÇHAN MEHMET KOÇHAN | ₺0,00 | ₺18.163.414,55 | ₺18.163.414,55 |
| 1037 | ANTALYA | ÜÇKAPILAR | 61******04 | MUHAMMET TİMUR METE MUHAMMET TİMUR METE | ₺2.977.462,53 | ₺12.669.641,34 | ₺18.153.598,51 |
| 1038 | MUŞ | MUŞ | 98******30 | TASF.HAL.YSF EMLAK OTOMOTİV İNŞAAT TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TASF.HAL.YSF EMLAK OTOMOTİV İNŞAAT TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.648.504,61 | ₺10.938.003,05 | ₺18.148.814,03 |
| 1039 | İSTANBUL | KÜÇÜKKÖY | 22******50 | ÇAKIRER METAL GERİ DÖNÜŞÜM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇAKIRER METAL GERİ DÖNÜŞÜM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.878.308,24 | ₺13.600.297,80 | ₺18.133.760,36 |
| 1040 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 00******34 | ALİ AÇAR ALİ AÇAR | ₺3.485.455,48 | ₺10.456.366,44 | ₺18.128.534,71 |
