| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 72******60 | PERA ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR YAPI MALZEMELERİ SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. PERA ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR YAPI MALZEMELERİ SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. | ₺3.702.007,87 | ₺11.106.023,61 | ₺17.923.233,06 |
| 1062 | İSTANBUL | NAKİL VASITA. | 83******46 | TECH MOTOR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TECH MOTOR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.277.844,56 | ₺5.277.844,56 | ₺17.923.160,58 |
| 1063 | ADANA | POZANTI | 90******66 | DERYA ÜNAL DERYA ÜNAL | ₺3.404.341,55 | ₺10.315.939,54 | ₺17.917.781,67 |
| 1064 | İSTANBUL | NAKİL VASITA. | 99******97 | ZİRVE CARS MOTORLU ARAÇLAR LİMİTED ŞİRKETİ ZİRVE CARS MOTORLU ARAÇLAR LİMİTED ŞİRKETİ | ₺5.153.326,14 | ₺5.155.464,54 | ₺17.901.194,81 |
| 1065 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 75******00 | SEKSEK REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT HIRDAVAT METAL OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED SEKSEK REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT HIRDAVAT METAL OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED | ₺2.432.622,13 | ₺11.311.692,93 | ₺17.896.293,33 |
| 1066 | ANKARA | İVEDİK | 21******49 | BEKİR COŞGUN BEKİR COŞGUN | ₺0,00 | ₺17.877.745,83 | ₺17.877.745,83 |
| 1067 | İSTANBUL | ATIŞALANI | 95******72 | YEŞİL METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YEŞİL METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.637.160,44 | ₺13.338.771,65 | ₺17.855.560,62 |
| 1068 | ANTALYA | ANTALYA KURUMLAR | 21******67 | CMD SYSTEM YAZILIM BİLGİSAYAR TELEKOMÜNİKASYON MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ CMD SYSTEM YAZILIM BİLGİSAYAR TELEKOMÜNİKASYON MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.450.510,00 | ₺10.381.419,50 | ₺17.835.639,36 |
| 1069 | NİĞDE | NİĞDE | 55******47 | KIRATLI PETROLCÜLÜK TARIM GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ KIRATLI PETROLCÜLÜK TARIM GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.399.462,22 | ₺10.318.439,58 | ₺17.829.810,00 |
| 1070 | MERSİN | MERSİN İHTİSAS | 93******23 | YALIN HAZIR GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YALIN HAZIR GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.579.035,00 | ₺10.749.177,48 | ₺17.818.696,33 |
| 1071 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 04******61 | SEVİM ALAN SEVİM ALAN | ₺7.280.679,58 | ₺7.315.111,62 | ₺17.799.290,21 |
| 1072 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 60******74 | LİMAN REKLAM BİLİŞİM İLETİŞİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE AMBALAJ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LİMAN REKLAM BİLİŞİM İLETİŞİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE AMBALAJ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.985.831,85 | ₺11.978.700,55 | ₺17.793.551,27 |
| 1073 | ANTALYA | ANTALYA KURUMLAR | 77******68 | SİPER PETROL TEKS.TRZ.GI.UL.AR.NAK.İNŞ.İT.İH.S.Tİ.LT SİPER PETROL TEKS.TRZ.GI.UL.AR.NAK.İNŞ.İT.İH.S.Tİ.LT | ₺3.223.754,89 | ₺10.631.054,24 | ₺17.768.634,02 |
| 1074 | İSTANBUL | MERTER | 85******08 | ARUNA İNŞAAT HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARUNA İNŞAAT HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺0,00 | ₺17.755.384,13 | ₺17.755.384,13 |
| 1075 | ANKARA | KAVAKLIDERE | 55******72 | KIN İNŞAAT PETROL TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KIN İNŞAAT PETROL TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.263.827,88 | ₺11.546.533,47 | ₺17.751.451,36 |
| 1076 | BOLU | GEREDE | 40******08 | GÖKTÜRK GRUP PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÖKTÜRK GRUP PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.130.018,52 | ₺10.031.612,13 | ₺17.734.448,43 |
| 1077 | HATAY | DÖRTYOL | 66******36 | ÖZ AKDENİZ METAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖZ AKDENİZ METAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.620.684,76 | ₺12.091.086,69 | ₺17.726.804,90 |
| 1078 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 59******33 | KRİTER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KRİTER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺4.247.946,92 | ₺12.755.752,33 | ₺17.725.850,23 |
| 1079 | HATAY | DÖRTYOL | 19******41 | BURUNEZ METAL MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BURUNEZ METAL MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.875.626,65 | ₺13.467.537,18 | ₺17.718.130,54 |
| 1080 | DİYARBAKIR | GÖKALP | 00******99 | 3GEN İZOLASYON YAPI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3GEN İZOLASYON YAPI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ₺2.656.417,66 | ₺12.522.783,22 | ₺17.708.579,64 |
