| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | İSTANBUL | TUZLA | 77******81 | SOYSALLAR METAL HIRDAVAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SOYSALLAR METAL HIRDAVAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.733.111,07 | ₺10.858.374,48 | ₺16.128.082,64 |
| 1202 | İSTANBUL | TEPECİK | 00******84 | 4S METAL HIRDAVAT HAL.TEKS.İNŞ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 4S METAL HIRDAVAT HAL.TEKS.İNŞ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | ₺2.329.959,52 | ₺11.166.881,54 | ₺16.104.119,14 |
| 1203 | MERSİN | URAY | 73******84 | AGOFERT GÜBRE İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AGOFERT GÜBRE İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺7.906.996,12 | ₺1.586.036,43 | ₺16.095.374,31 |
| 1204 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 62******33 | MUTLU DÖNÜŞÜM PLASTİK METAL YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MUTLU DÖNÜŞÜM PLASTİK METAL YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.586.119,39 | ₺11.559.291,83 | ₺16.090.937,74 |
| 1205 | ADANA | 5 OCAK | 84******94 | TOKTAY METAL YAPI MALZEMELERİ NAK.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. TOKTAY METAL YAPI MALZEMELERİ NAK.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | ₺1.738.476,48 | ₺11.888.207,14 | ₺16.079.275,54 |
| 1206 | İZMİR | KARŞIYAKA | 62******27 | MG MEGA TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MG MEGA TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.850.198,22 | ₺11.006.873,52 | ₺16.066.915,46 |
| 1207 | ANKARA | ÇUBUK | 38******63 | FLEXPORT MİMARLIK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FLEXPORT MİMARLIK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.258.522,44 | ₺9.799.985,70 | ₺16.058.472,50 |
| 1208 | İSTANBUL | YENİ BOSNA | 16******83 | BEYLAN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BEYLAN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.757.179,76 | ₺11.553.807,99 | ₺16.045.167,64 |
| 1209 | İZMİR | ŞİRİNYER | 73******66 | RASE GRUP PETROL OTOMOTİV GIDA İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RASE GRUP PETROL OTOMOTİV GIDA İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.458.145,11 | ₺11.599.687,68 | ₺16.033.933,09 |
| 1210 | ADANA | SEYHAN | 81******42 | AVNİ TACİROĞLU AVNİ TACİROĞLU | ₺2.819.233,90 | ₺10.862.490,17 | ₺16.016.415,09 |
| 1211 | TEKİRDAĞ | MALKARA | 61******81 | MALKARA BENZİN İSTASYONU İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ MALKARA BENZİN İSTASYONU İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ | ₺3.207.800,36 | ₺9.587.697,16 | ₺16.011.511,57 |
| 1212 | KOCAELİ | GEBZE İHTİSAS | 31******21 | DOW TÜRKİYE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DOW TÜRKİYE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺9.332.712,73 | ₺1.684,24 | ₺16.002.882,52 |
| 1213 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 72******04 | PERREKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PERREKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.292.256,79 | ₺10.664.384,09 | ₺15.994.105,50 |
| 1214 | KOCAELİ | İLYASBEY | 64******34 | ONR PASLANMAZ METAL KİMYA HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ONR PASLANMAZ METAL KİMYA HIRDAVAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.417.416,07 | ₺12.156.111,92 | ₺15.978.041,40 |
| 1215 | İSTANBUL | KOZYATAĞI | 67******28 | ÖZDAMAR PLASTİK KOZMETİK KİMYA İNŞAAT ELEKTRİK AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖZDAMAR PLASTİK KOZMETİK KİMYA İNŞAAT ELEKTRİK AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.459.947,88 | ₺11.521.066,23 | ₺15.953.232,88 |
| 1216 | ANKARA | MALTEPE | 39******60 | GÖKCAN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÖKCAN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺3.376.903,49 | ₺10.147.658,01 | ₺15.945.042,07 |
| 1217 | ANKARA | İVEDİK | 34******65 | ERCİVAN MATBAA KAĞIT İNŞAAT ENERJİ ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ ERCİVAN MATBAA KAĞIT İNŞAAT ENERJİ ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.657.968,18 | ₺12.411.911,49 | ₺15.943.087,22 |
| 1218 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 58******11 | KORUDAĞLAR GIDA PAZARLAMA TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KORUDAĞLAR GIDA PAZARLAMA TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.452.042,79 | ₺11.483.440,56 | ₺15.882.683,65 |
| 1219 | İSTANBUL | TUNA | 99******10 | ZER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ZER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺2.634.098,00 | ₺11.439.550,60 | ₺15.851.569,15 |
| 1220 | ADANA | SEYHAN | 16******87 | SONGÜL BÖRK SONGÜL BÖRK | ₺2.881.876,29 | ₺10.947.792,99 | ₺15.802.109,67 |
