| Sıra | İl | Vergi Dairesi | VKN | Mükellef Adı / Unvanı | Vergi Aslı | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | İSTANBUL | HOCAPAŞA | 60******53 | KÜÇÜKGÜZEL GRUP İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KÜÇÜKGÜZEL GRUP İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺20.434.106,47 | ₺33.157.421,17 | ₺84.725.129,18 |
| 162 | BURSA | ÇEKİRGE | 92******99 | VOLKAN ÖZBENNİ DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VOLKAN ÖZBENNİ DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺16.239.805,85 | ₺48.766.592,79 | ₺83.844.899,72 |
| 163 | İSTANBUL | HALKALI | 88******36 | ULUBEY OTOMOTİV VE ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARI PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ULUBEY OTOMOTİV VE ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARI PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺11.877.812,05 | ₺61.437.586,50 | ₺83.402.720,83 |
| 164 | ANKARA | BAŞKENT | 16******15 | BEMAK GRUP MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ BEMAK GRUP MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ | ₺17.518.990,81 | ₺45.101.115,47 | ₺82.533.298,66 |
| 165 | GAZİANTEP | NİZİP | 16******21 | BERK PAMUK SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ BERK PAMUK SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ | ₺17.204.525,47 | ₺40.059.725,08 | ₺82.050.535,80 |
| 166 | HATAY | DÖRTYOL | 94******64 | YENİLİK METAL PLASTİK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİLİK METAL PLASTİK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺15.198.689,47 | ₺60.450.901,56 | ₺81.949.176,73 |
| 167 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 62******42 | MUYA BİLİŞİM REKLAM MEDİKAL TEKSTİL İNŞAAT VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MUYA BİLİŞİM REKLAM MEDİKAL TEKSTİL İNŞAAT VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺12.466.769,69 | ₺59.147.118,82 | ₺81.870.814,26 |
| 168 | ANTALYA | MANAVGAT | 16******22 | BEDİR TİCARET VE TURİZM LTD.ŞTİ. BEDİR TİCARET VE TURİZM LTD.ŞTİ. | ₺16.315.076,22 | ₺49.385.817,21 | ₺81.190.701,85 |
| 169 | ANKARA | CUMHURİYET | 16******04 | BEJ ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT YEDEK PARÇA ORMAN ÜRÜNLERİ ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ BEJ ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT YEDEK PARÇA ORMAN ÜRÜNLERİ ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ | ₺12.919.921,56 | ₺60.303.232,78 | ₺80.519.930,98 |
| 170 | İSTANBUL | GÜNEŞLİ | 52******30 | KARDA TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARDA TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺17.823.857,59 | ₺53.471.572,77 | ₺80.381.697,97 |
| 171 | İSTANBUL | TUZLA | 47******45 | ONUR İNANÇ ONUR İNANÇ | ₺4.650.328,17 | ₺71.911.848,62 | ₺80.195.007,77 |
| 172 | BURSA | YILDIRIM | 73******96 | PLAS GERİ DÖNÜŞÜM PLASTİK POLİMER ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PLAS GERİ DÖNÜŞÜM PLASTİK POLİMER ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ₺14.673.777,02 | ₺58.405.058,41 | ₺79.310.563,45 |
| 173 | ADANA | ZİYAPAŞA | 34******91 | ERD HAFRİYAT İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ERD HAFRİYAT İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ₺14.411.395,30 | ₺43.234.185,90 | ₺78.717.365,13 |
| 174 | ANKARA | KAZAN | 70******45 | ÖZSAN GRUP YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖZSAN GRUP YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺16.624.183,44 | ₺50.370.797,02 | ₺78.671.096,33 |
| 175 | İSTANBUL | KOZYATAĞI | 76******57 | SHR METAL İNŞAAT TEKSTİL TEMİZLİK REKLAM ORGANİZASYON VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SHR METAL İNŞAAT TEKSTİL TEMİZLİK REKLAM ORGANİZASYON VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺12.633.730,38 | ₺53.178.004,35 | ₺78.136.541,04 |
| 176 | KOCAELİ | ULUÇINAR | 48******65 | İSTANBUL DSB DEMİR SAC BORU PROFİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL DSB DEMİR SAC BORU PROFİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺18.450.206,32 | ₺38.669.611,11 | ₺77.319.877,89 |
| 177 | ANKARA | HİTİT | 27******28 | DAYLIGHT İNŞAAT PEYZAJ METAL PROJE MİMARLIK MÜHENDİSLİK İŞ MAKİNELERİ TEKSTİL MED.TEM.KIRT.LTD.ŞTİ. DAYLIGHT İNŞAAT PEYZAJ METAL PROJE MİMARLIK MÜHENDİSLİK İŞ MAKİNELERİ TEKSTİL MED.TEM.KIRT.LTD.ŞTİ. | ₺15.062.858,80 | ₺57.360.581,99 | ₺77.105.433,29 |
| 178 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | 70******03 | ÖZMAKEL YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK METAL ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖZMAKEL YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK METAL ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺17.389.436,58 | ₺52.172.453,06 | ₺77.053.026,08 |
| 179 | ADANA | ZİYAPAŞA | 50******84 | GÖKHAN KARA GÖKHAN KARA | ₺14.391.280,42 | ₺54.389.222,76 | ₺76.917.556,04 |
| 180 | İZMİR | TORBALI | 00******52 | AGA HAYVANCILIK TARIM GIDA TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AGA HAYVANCILIK TARIM GIDA TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ₺10.212.708,82 | ₺54.835.551,24 | ₺76.279.580,42 |
